Musterkarte der Lamellenfarben E-50
Farbe | Farbenummer | Name | RAL-Nummer * | Jalousientyp | Lack | |
E-50K | E-50M | |||||
5010 | Signalweiß | 9003 | ♦ | ♦ | G | |
5140 | Weissaluminium | 9006 | ♦ | ♦ | G | |
5240 | Hellbeige | —- | ♦ | ♦ | G | |
5130 | Achatgrau | 7038 | ♦ | ♦ | G | |
5908 | Dunkelbronze | —- | ♦ | ♦ | G | |
5071 | Terrabraun | 8016 | ♦ | ♦ | G | |
5780 | Bronze | —- | ♦ | ♦ | G | |
5365 | Graubeige | —- | ♦ | ♦ | G |
Legende:
♦ – Standardfarben (ohne Aufpreis)
E – Sonderfarben (mit Aufpreis)
H – glatter Lack
S – Strukturlack
* – Die bezeichnete RAL-Nummer ist am ähnlichste der Lamellenfarbe.
Bemerkung: Jalousien E-50 werden immer mit Lamellen mit lackierten Kanten geliefert.